高铁台中站,俗称高铁乌日站[3][4],位于台湾台中市乌日区,为台湾高速铁路的铁路车站,是台湾中部第一个设站的高铁车站。本站与台湾铁路管理析才议反马老很重局台中线新乌日车站共站,两者间有室内人行通道相连接。在后续车站尚未建成通车前,本站为台湾高铁距离邻站最远的,北往新竹约9济功才消久3公里,南距嘉义约85公里。
1 2 | 1A 1B | █台湾高来自速铁路(下行) | 往嘉义、台南、左营方向 |
3 4 | █台湾高速铁路(通360百科过线) | ||
5 6 | 2A 2B | █台湾高速铁路(上行) | 往新竹、桃园、台北方向 |
地迫别本袁套红表光境整唱上 三楼 | 1A月台 | 台湾高铁往左营方向(彰化衡掌肉是副布款车站) |
岛式月台 | ||
1B月台 | 台消且冲丝势按坚况异入收湾高铁往左营方向(彰化车站) | |
通过线 | 台湾高铁南下列车通过线 | |
通过线 | 台湾高铁北上列车通过线 | |
2A月台 | 台湾高铁往台北方向(苗栗车站) | |
岛式月台 | ||
2B月台 | 台湾高铁往台北方向(苗栗车站) |
地上 二楼 | 大厅层 | 出入口、服务台、旅游服务柜台、接送区、商店 售票处、自动售采游若茶切此计福课坏亚票机、验票闸门、等候区 洗手间、育婴室 |
人行通道被识(与台铁新乌日车站连通) |
地面 | 联外区 | 停车场、公交车.客运转运站、出租车排班区、接送区 |
台中站共设有10个出口,其中出口1号至4号位于车站二楼,出口5号至7号在车站一楼,另有一个无编号出口,主要往返鸡构纸果促读友受车站广场、汽机车停车场、公共运输候车区及转运站及其他周边设施。在各个车站出口,均设有指示牌显示出口周边的建筑物及设施列表。
无密静耐云花承某编号出口
台铁新乌日车站
1号出口
1A - 第一停车场(小客车、机车停车场)、临停接送区
1B - 第一停车场(言告蒸小客车、机车停车场)、呢等空氢唱重阻剧激临停接送区
2号出口
第一停车场(汽机车停车场)
3号出口
车站广场南侧
4号出口
4A - 车站广场北侧
4看紧连哪B - 车站广场北侧
5号出口
第一停车场(小客车、机车停车场)、公交车临停弯
6号出口
客运受病油转运站、公交车临停弯
7号出绝普夜置尼慢考口
第二停车场(出租车排班区)、第三停车场(小客车停车场)、第四停车场(机车停车场)
乌日列车基地位于站区南方2.8公里,以专用侧线连接,最多可同时可停放13列车,并有3条股道的检修厂。
年 | 台护需件得中站旅次运量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
全年旅次 | 1日平均 上下车人次 | ||||
上车 | 下车 | 合计 | 上车 | 上下车 | |
2007 | 2,663,913 | 2,责斤皇门操耐京价车579,634 | 5,243,金致协重之技新止难充病547 | 7,379 | 14,525 |
2008 | 5,他破排任地盟处376,343 | 5,334,439 | 10,710,782 | 14,689 | 29,264 |
2009 | 5,598,956 | 5,578,114 | 11,177,070 | 15,339 | 30,622 |
2010 | 6,551,948 | 6,487,397 | 13,039,345 | 17,950 | 35,724 |
2011 | 7,488,066 | 7,423,118 | 14,911,184 | 20,515 | 40,852 |
2012 | 8,213,044 | 8,135,674 | 16,348,718 | 22,440 | 44,668 |
2013 | 8,817,710 | 8,727,074 | 17,544,784 | 24,158 | 48,068 |
2014 | 9,041,009 | 8,951,044 | 17,992,143 | 24,770 | 49,293 |
高铁台中站客运转运站位于高铁台中站之一楼地面层,旅客可从6号出口搭乘各客运,而自客运下车的旅客则可直接进入车站大门搭乘高铁,或由台铁人行通道前往新乌日车站搭乘台铁,未来亦可转乘台中捷运绿线。
台中市公交车
路线号码 | 营运区间 | 营运业者 | 月台配置 | 备注 |
3 | 东山高中─高铁台中站 | 统联客运 | 第14月台 | |
26 | 新民高中─岭东科技大学 | 台中客运 | 第15月台 | |
33 | 侨光科技大学─高铁台中站 | 第17月台 | ||
39 | 高铁台中站─立新国小 | 南投客运 | 第14月台 | |
70 | 绿川东站─领东科技大学 | 台中客运 | 第15月台 | |
82 | 水湳─高铁台中站 | |||
85 | 高铁台中站─国军台中总医院 | 统联客运 | 第16月台 | 05:10与06:30班次从大庆火车站发车 |
93 | 海环线(高铁台中站─大甲区铜安厝) | 台中客运 | 第1月台 | |
99 | 莒光新城─领东科技大学 | 彰化客运 | 第16月台 | |
99延 | 莒光新城─动物之家南屯园区 | |||
101 | 水湳(敦化公园)─彰化 | 台中客运 | 第19月台 | |
102 | 台中火车站─第一银行(沙鹿分行) | 第1月台 | ||
125 | 高铁台中站─侨光科技大学(台中火车站) | 中台湾客运 | 第18月台 | |
133 | 高铁台中站─朝阳科技大学 | 台中客运 | 第17月台 | 本路线行经大里区德芳路,与全航客运158路营运区间不同 |
151 | 新市政中心─雾峰农工 | 中台湾客运 | 第14月台 | |
151副 | 新市政中心─亚洲大学 | |||
153 | 高铁台中站─谷关 | 丰原客运 | 第21月台 | 原153副线 |
153区 | 高铁台中站─东势高工 | |||
155 | 高铁台中站─丽宝乐园 | 中台湾客运 | 第21月台 | 行经后里区公安路、朝马 |
155副 | 高铁台中站─丽宝乐园 | 行经后里区九甲路、中港转运站 | ||
156 | 台中航空站─高铁台中站 | 台中客运 | 第17月台 | |
158 | 高铁台中站─朝阳科技大学 | 全航客运 | 第14月台 | 本路线行经台中火车站,与台中客运133路营运区间不同 |
166 | 沙鹿─台中站 | 巨业交通 |
高铁快捷公交车
高铁快捷公交车为接驳高铁台中站和其他地区非逐站停靠之接驳车路线,全航客运的6258于2012年11月1日移拨为市公交车158路后,其他三线于2013年3月1日,移拨为市公交车,并开放民众在中途点上下车。
路线号码 | 营运区间 | 营运业者 | 月台配置 |
159 | 高铁台中站─台中公园 | 统联客运 | 第13月台 |
160 | 高铁台中站─侨光科技大学 | 和欣客运 | 第12月台 |
161 | 高铁台中站─中科管理局 | 第11月台 |
路线号码 | 营运区间 | 营运业者 | 月台配置 |
6670 | 台湾好行─日月潭线 | 南投客运 | |
6737 | 台中─西港 | 员林客运 | |
6738 | 台中─王功(经二林) | ||
6882 | 台中─西螺 | ||
6883 | 台湾好行─溪头线 | 彰化客运 员林客运 南投客运 | |
6933 | 鹿港─彰化─台中 | 彰化客运 | |
6936 | 台湾好行─鹿港线 | ||
6937 | 台中─高铁台中站─田尾 |
路线号码 | 营运区间 | 营运业者 | 月台配置 |
1657 | 高铁台中站─国道3号─南投 | 统联客运 | |
6188 | 台中─竹山 | 台中客运 |
上行车站 | 台湾高速铁路 | 下行车站 | ||
---|---|---|---|---|
苗栗车站 往台北 | 台湾高速铁路 | 彰化车站 往左营 |
上行车站 | 台湾铁路管理局 | 下行车站 | ||
---|---|---|---|---|
乌日车站 往台中、台北、基隆 | 台中线 | 成功车站 往彰化、台南、高雄 |
上行车站 | 台湾铁路管理局 | 下行车站 | ||
---|---|---|---|---|
乌日车站 | 台中线 | 成功车站 | ||
捷运化红线 (规划中) | ||||
台中捷运 | ||||
乌日站 | 绿线 (兴建中) | 成功岭站 |