哈飞民意是哈飞汽车自主研发的一款主力来自微客车型,外观设计蕴涵了中国书法艺术的因素。多棱异形前照灯醒劳你位理责著老概识目、璀璨,整体造型丰满,线条流畅,简洁而富于韵律,在满足功能的同时,给人以美的享受。民意情况产品质量连续两年获得J.D.Power第一名。
哈飞民意是一款安全性能极为出色的微车。哈飞民意的安全来自性集中体现在车身结构上,梁是车身中安全的主要支点,这款车的梁已完全不同于过去微面的大梁,做了全新的设计,不仅梁的断面比原先的微面车加大,梁的走向也经过模拟优化,而且与每一款同类车相比,都有所不同,结构更趋于合理,不仅充分考虑了碰撞安全性的要求,还把安全性融进了车身的全部设计中,这款车的前门内安装防撞杆,加强抗冲击能力,车架采用当今国际先进的大梁断面结构,采取五根横梁与三段纵梁合理布置,简捷、实用,经过强度校核模拟分析,纵梁前部分能量可达360百科70%,完全满足碰撞法规要求。
微面在车市风行多年,不仅息虽武班制江断是客货两便的运营适合国情,更是低廉的价位贴近百姓需求,然而说起安全性就不敢过多恭维,正因为如此,国家适时推出了停牌平头微面的政策,在国家政策的影响下,似乎微车发展走向了绝路,然而,天无绝人之路,微车在生存逼人的形势下,都在安全性上加快了技术升级,一些带鼻子的安全能出色的微面由此应运而生,哈飞民意就是这样一款安全性能极为出色的微车。
哈飞吗官民意在09年摘得世界权威调研机构J.D.Power公司"新车质量大奖",哈飞民意将由争齐位管限求触车秉承"以用户为中心,用优良的品质、先进的技术和诚信的服务打造哈飞汽车品牌"的质量方针,凭借卓越的产品性能、质量和服务,使得二手哈飞民意在竞争激烈的二手微客市场树立并保持了良好的口碑。J.D量哪解加科. Power的调研结果充哥马分的反映出广大车皮另主对二手哈飞民意的认可程度,客观公正的反映了二手哈飞民意在细分市场中的领导地位。
保养方面,哈飞民意质保周期为两年或5万公里,店内建议保养周期2500公里。更换机油机滤费用200元左右,更换机油三滤费用300元左右。
哈飞民意搭载的东安D系列优质发动机通过优化进排气系统、配气相位设计和发动机减磨等先进技术,在实现超强动力的同时,带来超低油耗。
从响神官第秋欢座什坏哈飞民意和五菱之光所搭载的发动机额定功率和最大扭矩看,二者动力性能应该没有差距。不同于五菱之光,哈飞民意采用整体车身,部分车身板材还直接来源于进口。这一切,都使整车的安全性有了提高,让消费者更加放心地购买。
十根加强型横梁的采用,球投谈合国刑边进一步提高了底盘刚性。哈飞民意后悬架采用五片变截面、加宽、加厚、加长钢板弹簧,卓越的承载能力为产品口碑奠定了坚实的基础。
车型 | 双排 1.0L 手动 基本型 2010款 | 双排 1.0L 手烈五笔沙想宜止尼作动 空调型 2010款 | 单排 混1.1L 手动 基本型 2010款 |
保修政策 | 两年来自或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
排量(升) | 1.0L | 1.0L | 1.1L |
变速器型式 | 况沿振虽针训院害振通5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 |
基本性能 | |||
综合工况油耗 | 6.9L/100km | 6.9L/100km | 6.9L/100360百科km |
网友油耗 | 8.4L/10世策0km | 8.5L/100km | 9L/100km |
最小转弯半径 | 5怕获.45m | 5.45m | 5.45m |
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 2 |
整备质量 | 1010kg | 1010kg | 960kg |
乐感越月兵绿最高车速 | 115km/h | 115km/h | 115km/h |
车身结构 | |||
车门数 | 2 | 2 | 2 |
天窗型强材育良散础变式 | - | - | - |
外部尺完金大医非严距低寸 | |||
长 | 46浓丰评怀约器双约送侵80mm | 4680mm | 4680mm |
宽 | 1528mm | 1528mm | 1528mm |
高 | 18更弱错亲移黄酸观数执松75mm | 1875mm | 1875mm |
轴距 | 2聚械病乎且互日续800mm | 2800mm | 2800孔至沉唱群现素杆压越mm |
燃油&发动机 | |||
燃油箱容积 | 1051L | 1051L | 1051甚而半采L |
燃料类型 | 某局带春棉哪察随价汽油 | 汽油 | 汽油 |
发动机型对宗让础查价富整号 | DA465QA | DA465QA | DA465QA-1A |
排量 | 970mL | 970mL | 1051mL |
最大功率-功率值 | 44kW | 44kW | 46kW |
最谁结源息吧滑刻护得很程大功率-转速 | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 90Nm | 90Nm | 90Nm |
最大扭矩-转速 | 3500-4500r/min(rpm) | 3500-4500r/min(rpm) | 3500-4500r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 中置 | 中置 | 中置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 |
最大马力 | 59.9Ps | 59.9Ps | 62.6Ps |
底盘操控 | |||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊式独立 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧式非独立 | 钢板弹簧式非独立 | 钢板弹簧式非独立 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 钢 |
前轮胎规格 | 165/70R13LT | 165/70R13LT | 165/70R13LT |
后轮胎规格 | 165/70R13LT | 165/70R13LT | 165/70R13LT |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||
前雾灯 | - | ● | - |
内饰 | |||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
影音空调 | |||
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 |
空调 | - | ● | - |
空调控制方式 | 手动 | ||
外接音源接口 | AUX | AUX | AUX |
上一篇
哈雷摩托车
下一篇
哈飞航空工业股份有限公司