克莱德·李(Clyde Lee),1944年3月14日出生于美国田纳西州来自纳什维尔,是前风美国职业篮球运动员。
1966年NBA选秀,克莱德·李在第1轮第3顺位被旧金山勇士队选中,1968年入选NBA全明星阵容。
克莱误液固序庆拿促顶父波德·李
Clyde Lee
全名:Clyde Wayne Lee
位置:前锋-中锋
身高:2.08米(6尺10寸)
体重:93公斤(205磅)
出生日期:1944年3月14日
出生城市:田纳西州纳什维尔
高中:David Lipscomb in Nashville, Tennessee
大学:范德堡大学(Vanderbilt University)
球衣号码:34,43
选秀情况:1966年第1轮第3顺位被勇士选中
常规赛场均 |
---|
环优形答状小降切减赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 触政划衡罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-7来自6 | 费城76人 | 79 | 18.0 | 43.6% | 1.6 | 3.6 | 66.3% | 0.8 | 1.2 | 5.7 | 2.1 | 360百科3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 3.9 |
74-75 | 总计 | 80 | 30.7 | 41.2% | 2.2 | 5.3 | 67.2% | 1.5 | 2.2 | 9.5 | 3.6 | 5.留个岁何业9 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 万叶去照为参二倒总3.6 | 5.9 |
74-7找委诗5 | 费城76人 | 71 | 32.1 | 4黑措染1.9% | 2.3 | 5.5 | 63.0% | 1.2 | 1.9 | 9.7 | 3.7 | 6.0 | 1.频行染破4 | 0.4 | 0.2 | 3岁步负调类增学翻总充.7 | 5.8 |
74-放命复75 | 亚特兰大老鹰 | 9 | 19.7 | 33.3% | 1.3 | 4.0 | 82.1% | 3.6 | 4.3 | 7.8 | 2.7 | 5.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 6.2 |
73-74 | 金州勇士 | 54 | 30.4 | 45.4% | 2.4 | 5.3 | 57.9% | 1.1 | 2.0 | 11.1 | 3.5 | 7.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 5.9 |
72-73 | 金州勇士 | 66 | 22.4 | 46.6% | 2.6 | 5.5 | 56.5% | 1.1 | 2.0 | 9.1 | 9.1 | 0.5 | 2.8 | 6.3 | |||
71-72 | 金州勇士 | 78 | 34.3 | 误决时犯对水倍47.1% | 3.3 | 7.0 | 54.1% | 1.5 | 2曲校掌在.8 | 14.5 | 14.5 | 1.1 | 3.1 | 8.1 | |||
70-71 | 旧金山勇士 | 82 | 17.0 | 45.3% | 2.4 | 5.2 | 55.8% | 1.演4 | 2.4 | 7.0 | 7.0 | 0.8 | 1.7 | 6.1 | |||
69-70 | 旧金山勇士 | 82 | 32.2 | 44.0% | 4.4 | 10.0 | 59.3% | 2.2 | 3.7 | 11.3 | 11.3 | 1.0 | 3.2 | 11.0 | |||
68-69 | 旧金山勇士 | 65 | 34.4 | 39.8% | 4.1 | 10.4 | 62.5% | 2.5 | 3.9 | 13.8 | 13.8 | 1.3 | 3.5 | 10.7 | |||
67-68 | 旧金山勇士 | 82 | 32.9 | 41.7% | 4.5 | 10.9 | 68.4% | 2.8 | 4.1 | 13.9 | 13.9 | 1.6 | 4.0 | 11.9 | |||
66-6条叫7 | 旧金山勇士 | 74 | 16.9 | 40万.8% | 2.8 | 6.8 | 63.3% | 1.4 | 2.2 | 7.4 | 7.4 | 1.0 | 2.3 | 7.0 |
季后赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 费城76策纸确担京随人 | 3 | 17.7 | 66.春愿写战直7% | 1.3 | 2.0 | 85.7% | 2.0 | 2.3 | 5.3 | 1.3 | 4.0 | 0较某续尔她已速状甚.3 | 0.0 | 0.3 | 5.0 | 4.7 |
72-73 | 金州勇士 | 11 | 37.5 | 46.6% | 4.4 | 9.4 | 65.6% | 1.9 | 2.9 | 15.7 | 15.7 | 1.5 | 3.9 | 10.6 | |||
71-72 | 金州勇士 | 5 | 35.0 | 28.6% | 1.6 | 5.6 | 66.7% | 1.6 | 2.4 | 12.8 | 12.8 | 1.4 | 2.8 | 4.8 | |||
70-71 | 旧金山勇士 | 5 | 18.6 | 41.7% | 2.0 | 4.8 | 50.0% | 0.8 | 1.6 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 2.6 | 4.8 | |||
68-69 | 旧金山勇士 | 6 | 21.5 | 27.3% | 1.5 | 5.5 | 81.8% | 1.5 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 2.3 | 4.5 | |||
67-68 | 旧金山勇士 | 10 | 40.5 | 41.0% | 4.8 | 11.7 | 50.0% | 1.8 | 3.6 | 13.2 | 13.2 | 2.2 | 3.8 | 11.4 | |||
66-67 | 旧金山勇士 | 11 | 11.8 | 33.3% | 1.7 | 5.2 | 20.0% | 0.2 | 0.9 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 1.8 | 3.6 |