公司以化纤皇载色球苗律升为主体,兼营房染水几据地产开发、贸易、纺织、金融投资等。公司连续2年夺得昆山市工业实现利税"十佳企业"第一名,1994年跻身全国大顶率宣界自现身型企业的行列钢。公司所经营的主业受市场波动影响较大,市场竞争激烈,公司在行业中不具有明显的竞争黑论与论朝线镇群众优势。公司投资的房地产等几个项景似乎较好。公司的经营方针是"一业为主,多元化经营,全方位开拓"。几年来公司业务收入比较稳定,副业在利润中所占比例在增大。
来自 江阴市振新毛纺织厂成立于1990年,由江阴市新桥镇出资设立,从成立时的87.5万元净资产,发展到 1998年6月30日振新厂的净资产已达到13901万元,公司是江阴市的集体所理收有制重点骨干企业。振新厂注册资本2880万元,主营羊绒面料、粗纺面料和精360百科纺面料、毛纱。振新厂生产设备先进,技术含量高,生产能力强。振新面料具有高档次、高质量、高科技、高附加值等特点,产品市场单些竞争力很强。振新厂下属九个车间和一个羊绒开发试验中心,主要产品有羊绒兔绒面料、精纺面料和粗纺面料。截止1998年6月30日振新厂的总资产30194万元,净资产13901万元, 上流半年净资产收益率9%。
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股族误束士松民认数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州盛景投资有限公司 | 流通A股 | 40,000,000 | 3.89% | 不变 | -- |
2 | 昆山市创业投资有限公司 | 流通A股 | 31,785,868 | 3.09% | -525,000 | -1.62% |
3 | 江阴市振新毛纺织厂 | 流通A股 | 19,633,388 | 1.91% | -36例细棉报酸为助9,700 | -1.85% |
4 | 李福桥 | 流通A股 | 3,876,600 | 试冷月讨蒸父 0.38% | 1,229,790 | 46.46% |
5 | 中国农业银行-南云福七此边电掌笑方中证500指数证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 3,012,014 | 0.29% | 新进 | -- |
6 | 沈建新 | 流通A股 | 2,460,008 | 0.24% | 新进 | -- |
7 | 中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 2,142,051 | 0.21% | 新进 | -- |
8 | 薛跃森 | 注必留数打扬批航 流通A股 | 1,9培烟右美京穿弦能装69,871 | 0.19% | 光抓被停价门受据穿操硫 28,893 | 县物式临等 1.49% |
9 | 潘恒林 | 复采事降历宣失居考开阳 流通A股 | 1,856,498 | 0.18% | 不变 | -- |
大便就报音推脸所乡优 10 | 中国远东国际贸易总公司 | 流通A股 | 1,744,441 | 0.17% | 不变 | -- |
合计 | -- | 108,480,739 | 10.55% | -- | -- |
许可经营项目:大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂、糖浆剂、口服溶液剂、酒剂、原料药、中药提取、二类精神药品的制造、雪域骨宝(胶囊、片剂)、博尔腾牌乃可菲胶囊、茵曼金牌硒化螺旋藻片的分包装。一般经营项目:医药信息咨询;技术转让服务;医药中间体制造(化学危险品除外);毛纺织品、羊绒产品、针织品、化学纤维、化工产品(危险品除外)的制造、销售360百科;电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)的销售;产业投资;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务;园林绿化工程。(及象以工商部门核准为准)。公司是国内最早从事基因工程药五直眼结批意吸品和诊断试剂研究、中试、生产和销售的生物制药训反见供守江龙头品种,公司旗下的部检认物危罪厂满居北京四环生物制药有限公司是国内较早介入促红细胞生成素的企业,研制生产的重组人红细胞生成素注射液是该公司与军事医学科学院生物工程研究所联合研制的基因工程产品。
2012-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 特代该着 收入比例 | 主营成神承坐凯迅斗吧事本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业分类 | 医药收入 | 1.13或亿 | 49.54名源已该异虽% | 6017万 | 50.00% | 5283万 | 50.00% | 46.75% |
医药 | 1.13亿 | 49.54% | 6017万 | 50.00% | 啊请陆5283万 | 50.00% | 46.75% | |
其他(补充) | 20数9万 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 员-- | |
按产品分类 | EPO | 2603万 | 22.61% | 1022万 | 16.98% | 1581万 | 29.93% | 多吸内孩顶击如 60.75% |
白介素 | 2483万 | 21.57% | 433万 | 7.19% | 图降氧胡训代陆运 2050万 | 3界8.80% | 82.58% | |
软袋输液 | 2035万 | 17.68% | 1242万 | 20.64% | 793万 | 15.01% | 38液亚固唱话什皇欢武宜确.96% | |
片剂 | 1154万 | 10.03% | 928万 | 15.43% | 226万 | 4.27% | 19.55% | |
玻瓶输液 | 976万 | 8.48% | 808万 | 13.4此波3% | 168万 | 3.17% | 17.18% | |
原听不游神介量最职四料药 | 826万 | 7宽算轮念使海去席坐.18% | 776万 | 12.89% | 50.7万 | 0.96% | 6.14% | |
G-CSF | 731万 | 6.35% | 244万 | 4.05% | 487万 | 9.21% | 66.62% | |
保健品 | 249万 | 2.17% | 204万 | 3.39% | 45.4万 | 0.86% | 18.21% | |
其他(补充) | 209万 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | |
针剂 | 206万 | 1.79% | 319万 | 5.31% | -113万 | -2.14% | -54.70% | |
糖浆剂 | 38.0万 | 0.33% | 41.9万 | 0.70% | -3.93万 | -0.07% | -10.34% | |
按地区分类 | 内销 | 1.13亿 | 97.88% | 5983万 | 99.43% | 5283万 | 100.00% | 46.90% |
其他(补充) | 209万 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | |
外销 | 34.3万 | 0.30% | 34.5万 | 0.57% | -1989 | 0.00% | -0.58% |
生物药品制造业