圈圈熊,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
圈圈熊是一般属性的宝可梦,首次登场于游戏《宝可梦 金·银》。
地区图鉴 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
第二燃介世代 | ||
城都地区图鉴 | 金 | 虽然善于爬树,但一般只用前肢折断树干,然后吃掉下来的树果。 |
银 | 车文第植 能分辨出任何气味。即使是埋在地下深处的食物,它也能一个不剩地找出来自来。 | |
水晶版 | 虽然体存快吸际五急直型很大,但很善于爬树,会在树上进食和睡觉。 | |
第三世代 | ||
丰缘地区图鉴 | 红宝石 | 据说森林里到处都是圈圈熊用来收集食物的大树和小河。每天都己甩会为了搜集食物在森林里走动。 |
蓝宝360百科石 | ||
绿宝石 | ||
关都地区图鉴 | 火红 | 能分辨出任何气味。即使是埋在地下深处的食物,它也能一个不剩地找出来。 |
叶绿 | 虽然善于爬树,但一般只用前肢折断树干,然后吃掉下来的树果。 | |
第四世代 | ||
神奥地区图鉴 | 肉洋记绝架侵顺 钻石 | 会用爪子在领地里能结出美味树果或水果的树上留下爪痕。 |
珍珠 | ||
白金 | ||
城都地区图鉴 | 心金 | 虽然善于爬结皇类然停树,但一般只用前肢折断量飞雷另医程技木比倒树干,然后吃掉下来的树果。 |
魂银 | 性格凶恶请婚寒。会轰宜限走波波双亲,吃掉巢里留下的促蛋。 | |
第五世代 | ||
合众地区图鉴 | 黑 | 会用爪子在领地里能结出美味树果或水果的树上留下爪痕。 |
白 | ||
黑2 | ||
白2 | ||
第六世代 | ||
卡洛斯地区必轻章物明全图鉴 | X | 能分辨出任何气味。即使是埋在地下深处的铁由等留呢行药食物,它也能一个不剩地找出来。页樱精格 |
Y | 虽然体型很大,但很讲算热降易积医确审护善于爬树,会在树上进食和睡觉。 | |
丰缘地区故争协超右图鉴 | 欧米伽红宝石 | 据说森林里到处都是圈圈熊用来收集食物的大树和小河。每天都会为了搜集食物在森林该盾关里走动。 |
阿尔法蓝宝石 | ||
火联曲略承更告溶亲第八世代 | ||
神奥地区图鉴 | 晶边着程叶电灿钻石 | 会用爪子在领地里能结出美味树果或水果的树上留下爪痕。 |
明亮珍珠 | ||
洗翠地区图鉴 | 传说 阿尔宙斯 | 在洗翠大地被严寒笼罩的季节里,徘徊于山野之中整雅应寻找爱吃的树果。空腹带来的焦躁使它变得极为凶暴。 |
参考资料
圈圈熊由熊宝宝进化而来。轿签祝在《宝可梦传说:阿尔宙斯》中,它还可以进化为月月熊。
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶渗设洪汽段 | 进滑化条件 |
---|---|---|---|
![]() | 熊宝宝 一直在舔渗入了蜂蜜的手掌。熊宝宝的蜂蜜是由水果和大针蜂收集的花粉混合后制成的。 | 未进化 | 等级为30级或以上进化 |
![]() | 月月熊 考察结果显示,正是遍布在洗翠大地上的湿地土壤,造就了它坚实的躯体和自在运用泥炭的新能力。 | 最终进化 | 在满月的夜晚使用泥炭块 |
宝可梦 | 能力 | 种族值 |
---|---|---|
![]() | HP | 90 |
攻击 | 13胡布输菜司异0 | |
防御 | 75 | |
特攻 | 75 | |
特防 | 75 | |
胡感因外地子速度 | 55 | |
总和 | 来自500 |
参考资料
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 臂锤 | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 问都握易跟块结频100 | 30 | |
舌舔 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 30 | |
假哭 | 恶 | 变化 | - | 100 | 政体刻苏六宽亚就持20 | |
投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 秋圆话护怕跟却故系 10 | |
圆瞳 | 妖精 | 并政欢封供 变化 | - | 100 | 30 | |
撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 | |
8 | 乱抓 | 一般 | 娘升文万须没钢举帮语造 物理 | 18 | 80 | 15 |
15 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
22 | 甜甜识破亚苗相充机香气 | 一般 | 变化 | - | 河刘硫报场吸历 100 | 20 |
25 | 和睦相处 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
官硫29 | 劈开 | 一般 | 物理 | 反听降速 70 | 100 | 20 |
38 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 |
47 | 睡钢井光设办即觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
49 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 阶千际因各 15 |
58 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 1粒跑受政龙孔衣律金今激20 | 100 | 10 |
67 | 臂锤 | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
注1:习得等级一栏的"-"代表该技厦记整能天生习得。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | P长抗顺P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器01 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
招会值酸但式学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器08 | 健美 | 格斗 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器10 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器12 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
招式学习器41 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器52 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
招式学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
招式学习器66 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
招式学习器72 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器83 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器93 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 |
招式学习器96 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器98 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
招式学习器100 | 攀岩 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
地球上投 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 |
双倍奉还 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 |
金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 |
假哭 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
哈欠 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
十字劈 | 格斗 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
腹鼓 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
习得等级 | 精通等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
6 | 15 | 圆瞳 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
11 | 20 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
18 | 28 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
25 | 35 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 85 | 90 | 10 |
34 | 45 | 十万马力 | 地面 | 物理 | 85 | 95 | 10 |
43 | 54 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 100 | 100 | 5 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
聚气 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
健美 | 格斗 | 变化 | - | - | 10 |
睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
圆瞳 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
终极冲击 | 一般 | 物理 | 120 | 90 | 5 |
十万马力 | 地面 | 物理 | 85 | 95 | 10 |
尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
嬉闹 | 妖精 | 物理 | 85 | 90 | 10 |
破坏光线 | 一般 | 特殊 | 120 | 90 | 5 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
被进化宝可梦 | 进化条件 |
---|---|
熊宝宝 | 等级30级或以上 |
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
银 | 28号道路、冠军之路、白银山 | 野生捕捉 | - |
水晶版 | 白银山 | 野生捕捉 | 仅出现于白天 |
钻石 珍珠 | 216号道路、217号道路、睿智湖 | 野生捕捉 | 与《宝可梦 绿宝石》联动 |
白金 | 216号道路、217号道路、睿智湖畔 | 野生捕捉 | 与《宝可梦 绿宝石》联动 |
魂银 | 28号道路、冠军之路、白银山 | 野生捕捉 | - |
X Y | 21号道路 | 野生捕捉 | - |
传说 阿尔宙斯 | 红莲湿地-熊的比武场 天冠山麓-巡礼者之路 | 野生捕捉 | - |
红莲湿地-大嘴沼泽、熊的比武场 | 定点捕捉 | 头目 | |
红莲湿地、天冠山麓 | 大量出现 | - | |
红莲湿地 | 大大大量出现 | 当出现宝可梦为熊宝宝时,可能出现 当出现宝可梦为圈圈熊时,必定出现 | |
黑曜原野 | 时空歪曲 | - |
参考资料
游戏版本 | 携带道具 |
---|---|
传说 阿尔宙斯 | 普通:晶晶蜜(35%)、蛀球果(15%) 头目:经验糖果M(100%)、精通种子(20%) |
注:表格仅整理可捕捉到野生圈圈熊的游戏版本。 |
自第四世代起,圈圈熊开始具有性别差异,雌性圈圈熊肩上的毛更长。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
人气投票