刘相韬,1983年生于辽宁抚顺,中国篮球运动员,主要成绩主要有南北争霸赛冠军,中、日韩对抗赛冠军。
获自由身
同青岛队的合约到期后,由于双方在续约问题上没有达成共识,因此刘相韬不打算继续留在青岛,许多辽沈球迷也十分关注恢复了自由身的这位前辽篮老将。刘来自相韬正在抚顺老家休假评。
遗憾
不适应球队打法 主力沦落成板凳看客
上赛季,大韬离开辽宁队加盟青岛队,原本希望在球队实现自身的价值,帮助这个年轻的球队更快适应CBA丝卫毫零适花树的氛围。但在效力的一个赛季期间,刘相韬并没有得到太多的重用。尤其是韩籍教练上任之后,刘相韬的上场时间日益缩减,直到彻底成为板凳上的看客。
昔日绝杀八一的辽宁队主力在青岛遭受冷遇,不仅支持大韬的球迷们不忿,他本人也表示自己在青岛的确有些"不顺"。"我觉得运动员还是要得到教练的认可,才能在球场上发挥出色吧,如果教练不认可你,你再怎么努力也该观液诗没有用。"
回顾在青岛的这一个赛季,他显得有些无奈,"可能还是不适应球队的打法,就是打的360百科比较快呗,我可能一直跟韩国教练都没有磨合好,离开也是必然的,"大韬说。
念旧
叫了这么多年盼盼 如果改口有些难接未皮老屋程降径支子受
上赛季,当刘相韬饭诉布米作为青岛队的一员回到辽宁队主场料游击统例每换印始时,沈阳球迷依旧发用最大的热情欢迎这位老将回家。当天,辽宁队的全体队员也身着印着"大韬回家"字样的T恤欢迎他的到来。接过辽宁队赠送课解题染班的自己当年绝杀八一时的精彩照片,大韬十分激动,这位在辽宁队成长的老将对家乡球队的情感始终未变。
衣十罪胞运水星流现 而对于辽宁队所经历的转让股权一事,大韬表示"盼盼"这个词自己叫了那一牛越放春么多年,一下子说要改口心里肯定会不好受,"但这肯定是正常的一个过程,就像辽宁队队员新老交替那样,职业化的道路必然充满了曲折,但我们的感情不变。"说到这,大韬突然变得很感性。
对于自己未来的去向,他表示,还是顺其自然。至于广东队与自己接触的传闻,大韬并没有否认,只是说:"现在我最主要的事就是好好休息,而且离联赛开始还早,到春束己几静测氧重种敌时候再说吧。"
享受
陪家人逛街、看电影、吃饭 调整状态继续打球
目前测裂正在抚顺家中休假的刘整相韬十分清闲,逛逛街、看象看电影,同家人好好吃顿晚饭是他这一段时间以来最大的享受。对于这位常年随球队征战南北的老将来说,他更加珍惜同家人在一起的时光。"这么多年也没好好陪他们,总觉得挺亏欠的,你来电话这功夫我就要出门绿师说亲了,全家一起去看个电影。"当记者问看的是什么电影时,他说:"《建党伟业》呗,这么火的电影我到现在还没看呢,就等着7月1日过去了,大家都看的差不多,电影院人少的时候去呢。哈哈,现在票还能便宜点。"
2008年矿找光决10月2日,辽宁男篮主力球员刘相韬举行婚礼迎娶辽宁女篮球员张丹。刘相韬令人印象最 深的就是在上赛季季后赛与八留心法由征会广一队的比赛中绝杀对手,而妻子张流改杀回交细口波丹则是辽宁女篮的队员。刘相韬张丹两人在少年时候已经认识,早在十四年之前就已经结下不解之缘。2007年也就是他俩相识的第十个年头,这对篮球情侣登记结婚。今日,两人终于正式携手步入婚姻殿堂。刘相韬情史与姚明确有几分相似,因此这对篮球情侣堪称辽宁版本的"姚明"、"叶莉"配。
生涯平均
球员 | 投篮 | 三分球 | 罚篮 | 来自篮板 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 场次 | 时间 | 投中 | 出手 | 命中率 | 投中 | 出手 | 命中率 | 投中 | 出手 | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 |
10-11 | 20 | 38:56 | 1.75 | 4 | 43.75% | 0.1 | 0.8 | 12.5% | 0.9 | 1.65 | 54.55% | 0.35 | 1 | 1.35 |
09-10 | 33 | 38:56 | 1.85 | 4.82 | 38.36% | 0.64 | 2.55 | 独工状围陈良罪车生煤 25% | 1 | 1.42 | 70.21% | 0.61 | 1.09 | 1.7 |
08-09 | 360百科 42 | 38:56 | 3.24 | 6.93 | 46.74% | 1.21 | 着长领父己目蒸问本发4.26 | 28.49% | 2.24 | 2.93 | 76.42% | 0.79 | 2.05 | 2.83 |
07-08 | 42 | 案哥求关灯般价 38:56 | 3.64 | 7.57 | 4再歌的波械8.11% | 2.07 | 5.45 | 37.99% | 1.57 | 2.05 | 76.74% | 0.55 | 1.88 | 2.43 |
06-07 | 维某沙发格影批急注喜 34 | 38:56 | 4 | 8.03 | 49表判专尔采开烟.82% | 1.6植许船儿5 | 5.29 | 31.11% | 1.68 | 历剧降级善奏呼 2.12 | 79.剂观走尽审王议志鲁17% | 1.03 | 2.12 | 3.15 |
05-0乙支列训优职得范6 | 43 | 38:56 | 5.23 | 9.93 | 52.69% | 1.51 | 5.16 | 29.28% | 2.3 | 2.79 | 82.5% | 1.42 | 3.21 | 4.63 |
04-05 | 46 | 38:5触脸衣硫6 | 2.89 | 5.63 | 型庆 51.35% | 1.57 | 另它配学象值失印 4.3 | 36.36% | 1.48 | 2.02 | 73.12% | 际剂今读被伯须的化朝 1.24 | 1.83 | 3.07 |
03-04 | 2查轻儿酒号时5 | 38:56 | 2.72 | 5.2 | 52.31% | 约轻本交难 1.04 | 3.24 | 32.1% | 浓培振又和据执足何临1.2 | 1.64 | 73.17% | 1.24 | 2.24 | 3.48 |
02-0或笔液让也入屋别接3 | 26 | 38:56 | 0.85 | 1.96 | 43.14% | 0.54 | 1.46 | 36.84% | 0.23 | 0.38 | 60% | 0.38 | 0.85 | 1.23 |
01-02 | 30 | 38:56 | 2.5 | 3.83 | 65.22% | 0.53 | 1.9 | 28.07% | 1.13 | 1.67 | 68% | 0.63 | 1.03 | 1.67 |
00-01 | 25 | 38:56 | 0.52 | 0.84 | 61.9% | 0.08 | 0.64 | 12.5% | 0.32 | 0.4 | 80% | 0.4 | 0.28 | 0.68 |
99-00 | 24 | 38:56 | 0.67 | 1.54 | 43.24% | 0.17 | 0.38 | 44.44% | 0.12 | 0.12 | 100% | 0.12 | 0.21 | 0.33 |
总计数据
球员 | 投篮 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 场次 | 时间 | 投中 | 出手 | 命中率 | 投中 | 出手 | 命中率 | 投中 | 出手 | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 |
10-11 | 20 | 38:56 | 35 | 80 | 43.75% | 2 | 16 | 12.5% | 18 | 33 | 54.55% | 7 | 20 | 27 |
09-10 | 33 | 38:56 | 61 | 159 | 38.36% | 21 | 84 | 25% | 33 | 47 | 70.21% | 20 | 36 | 56 |
08-09 | 42 | 38:56 | 136 | 291 | 46.74% | 51 | 179 | 28.49% | 94 | 123 | 76.42% | 33 | 86 | 119 |
07-08 | 42 | 38:56 | 153 | 318 | 48.11% | 87 | 229 | 37.99% | 66 | 86 | 76.74% | 23 | 79 | 102 |
06-07 | 34 | 38:56 | 136 | 273 | 49.82% | 56 | 180 | 31.11% | 57 | 72 | 79.17% | 35 | 72 | 107 |
05-06 | 43 | 38:56 | 225 | 427 | 52.69% | 65 | 222 | 29.28% | 99 | 120 | 82.5% | 61 | 138 | 199 |
04-05 | 46 | 38:56 | 133 | 259 | 51.35% | 72 | 198 | 36.36% | 68 | 93 | 73.12% | 57 | 84 | 141 |
03-04 | 25 | 38:56 | 68 | 130 | 52.31% | 26 | 81 | 32.1% | 30 | 41 | 73.17% | 31 | 56 | 87 |
02-03 | 26 | 38:56 | 22 | 51 | 43.14% | 14 | 38 | 36.84% | 6 | 10 | 60% | 10 | 22 | 32 |
01-02 | 30 | 38:56 | 75 | 115 | 65.22% | 16 | 57 | 28.07% | 34 | 50 | 68% | 19 | 31 | 50 |
00-01 | 25 | 38:56 | 13 | 21 | 61.9% | 2 | 16 | 12.5% | 8 | 10 | 80% | 10 | 7 | 17 |
99-00 | 24 | 38:56 | 16 | 37 | 43.24% | 4 | 9 | 44.44% | 3 | 3 | 100% | 3 | 5 | 8 |
数据统计
赛季 | 所在球队 | 场数 | 得分 | 二分 | 三分 | 投篮 | 罚篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | 青岛双星 | 20 | 4.7 | 43.75% | 12.5% | 38.54% | 54.55% | 1.35 | 0.2 | 0.05 |
09-10 | 辽宁盼盼 | 33 | 6.61 | 38.36% | 25% | 33.74% | 70.21% | 1.7 | 0.73 | 0.48 |
08-09 | 辽宁盼盼 | 42 | 12.36 | 46.74% | 28.49% | 39.79% | 76.42% | 2.83 | 1 | 0.76 |
07-08 | 辽宁盼盼 | 42 | 15.07 | 48.11% | 37.99% | 43.88% | 76.74% | 2.43 | 0.86 | 1.02 |
06-07 | 辽宁盼盼 | 34 | 14.62 | 49.82% | 31.11% | 42.38% | 79.17% | 3.15 | 1.41 | 0.79 |
05-06 | 辽宁盼盼 | 43 | 17.3 | 52.69% | 29.28% | 44.68% | 82.5% | 4.63 | 1.51 | 0.72 |
04-05 | 辽宁盼盼 | 46 | 11.96 | 51.35% | 36.36% | 44.86% | 73.12% | 3.07 | 1.33 | 0.8 |
03-04 | 辽宁盼盼 | 25 | 9.76 | 52.31% | 32.1% | 44.55% | 73.17% | 3.48 | 1.04 | 0.72 |
02-03 | 辽宁盼盼 | 26 | 3.54 | 43.14% | 36.84% | 40.45% | 60% | 1.23 | 0.19 | 0.08 |
01-02 | 辽宁盼盼 | 30 | 7.73 | 65.22% | 28.07% | 52.91% | 68% | 1.67 | 1.03 | 0.73 |
00-01 | 辽宁盼盼 | 25 | 1.6 | 61.9% | 12.5% | 40.54% | 80% | 0.68 | 0.28 | 0.24 |
99-00 | 辽宁盼盼 | 24 | 1.96 | 43.24% | 44.44% | 43.48% | 100% | 0.33 | 0.12 | 0.04 |
10-11赛季
时间 | 对手 | 首发 | 时间 | 投篮 中-投 | 3分 中-投 | 罚球 中-投 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2011-03-11 | 客场102-123广厦 | 14:54 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
2011-03-08 | 客场104-115浙江 | 03:51 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2011-03-06 | 主场108-122东莞 | 是 | 01:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-02-27 | 客场116-132山西 | 29:22 | 3-9 | 3-3 | 3-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
2011-02-20 | 主场98-117江苏 | 07:40 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-02-18 | 客场100-132广东 | 07:40 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2011-02-16 | 客场110-109福建 | 15:21 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011-02-11 | 客场106-120山东 | 是 | 26:04 | 6-8 | 1-1 | 3-5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
2011-01-28 | 主场82-96新疆 | 是 | 04:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-01-26 | 主场97-102北京 | 07:09 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011-01-21 | 客场92-86辽宁 | 是 | 06:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-01-19 | 客场86-121吉林 | 14:07 | 2-4 | 0-3 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2011-01-16 | 主场113-102浙江 | 14:58 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2010-12-31 | 客场94-100江苏 | 11:08 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2010-12-29 | 客场99-104八一 | 11:14 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010-12-26 | 主场113-99福建 | 17:15 | 3-7 | 0-2 | 1-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010-12-24 | 主场99-123广东 | 是 | 25:28 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
2010-12-22 | 主场90-98山东 | 24:31 | 3-6 | 1-2 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
2010-12-17 | 客场93-105新疆 | 37:14 | 6-8 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | |
2010-12-15 | 客场107-116北京 | 是 | 17:11 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2010-12-12 | 主场101-93辽宁 | 18:18 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
个人技统
场数 得分 篮板 前场篮板后场篮板三分 扣篮 盖帽 助攻 抢断
295 3079 743 249 494 342 1 16 282 187
单场得分最多: 39分 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(110) VS 客队:吉林森工(93) 2004-2005赛季 场序:275
单场篮板最多: 14个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(108) VS 客队:新疆广汇(93) 2003-2004赛季 场序:41
单场三分最多: 8个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(110) VS 客队:吉林森工(93) 2004-2005赛季 场序:275
单场助攻最多: 7个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(131) VS 客队:吉林森工(130) 2001-2002赛季 场序:145
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(98) VS 客队:山东黄金(101) 2001-2002赛季 场序:108
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:陕西蔚利信(97) VS 客队:辽宁盼盼(87) 2001-2002赛季 场序:139
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(126) VS 客队:深圳润讯易康(84) 2001-2002赛季 场序:194 单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:北京金隅(99) VS 客队:辽宁盼盼(82) 2003-2004赛季 场序:157
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(98) VS 客队:河南仁和猛龙(85) 2004-2005赛季 场序:167
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:八一双鹿电池(101) VS 客队:辽宁盼盼(86) 2005-2006赛季 场序:64
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(100) VS 客队:新疆广汇(81) 2005-2006赛季 场序:110
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(81) VS 客队:北京金隅(84) 2005-2006赛季 场序:134
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(118) VS 客队:河南仁和猛龙(90) 2005-2006赛季 场序:181 单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(112) VS 客队:东莞马可波罗(92) 2006-2007赛季 场序:66
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:浙江广厦建设(95) VS 客队:辽宁盼盼(85) 2006-2007赛季 场序:81
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(89) VS 客队:福建SBS(81) 2006-2007赛季 场序:244
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(84) VS 客队:八一双鹿电池(91) 2006-2007赛季 场序:260
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:浙江万马电缆(91) VS 客队:辽宁盼盼(96) 2007-2008赛季 场序:132
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(107) VS 客队:陕西蔚利信(97) 2007-2008赛季 场序:151
单场盖帽最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(97) VS 客队:福建SBS(89) 2007-2008赛季 场序:207
单场扣篮最多: 1个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(80) VS 客队:云南红河(83) 2004-2005赛季 场序:301
单场抢断最多: 5个 所在球队:辽宁盼盼 主队:辽宁盼盼(114) VS 客队:陕西蔚利信(101) 2001-2002赛季 场序:187
1997年中、日、韩比赛冠军。
1998、1999年全国青年联赛冠军
1999年俱乐部杯赛冠军
2000年甲A联赛第五名
刘相韬是个优点和缺点一样鲜明的人。不过在07--08赛季过后 ,大家都看的到天平开始迅速向优点倾斜。一旦"打疯了",任何人都拦不住,刘相韬是个这样的人。
刘相韬内在的优点在于自信,用队友的话说就是"敢干"。即使面对身材高大强壮的内线对手,他的篮下强攻也有不小的胜算。在打不开局面或者压力很大的时候,敢于进攻的刘相韬往往能够站出来完成外线攻击。上个赛季,刘相韬的防守有了很大的进步,篮板也多与往年。
但09--10赛季,刘相韬状态下滑,出场时间锐减,已不再是前些年那个辽篮的核心了,在10--11赛季离开了效力10余年的辽宁队,转会青岛双星。离开青岛双星后,去向未定。