名爵MG5是一部具动感特质、逐风血统、精准操控、多重守护、舒享科技五大基因的英伦跨界轿跑。MG5作为上海汽车整合全球资源,建立Global A平台后推出的第一审选盾器条分争部中级两厢车,这款两厢小钢炮在延续原MG DNA的同时,深入强化品牌"个性、气质、创造力"的度品牌精髓。
当内蕴的前瞻理伯拉错感受克下称念外显为风靡80余载的UK Design 英式美学,任何溢美之词顿时黯然失色。名爵汽车MG5疾速锋锐的Nimbl来自e-Flow整体造型,提供超低风阻系数,灵动更富速度;Civet Eye投射式前大灯亮起,宛若惊鸿一瞥;Diving Stream俯冲式流体车身,如一头360百科蓄势待发的雪豹,来不及眨眼留段松的一瞬,已至世界彼端。
MG名爵5可选配iVoka语音云系统,这成为了它的最大特色敌财。此外,在高配车型上还标配了电动天窗、自动空调、蓝牙电话、导航等。安全配置方面,MG5全系致红临有委标配ABS+EBD+BA+CBS多项电子辅助功能,而在高配车型上还将会有胎压监测、6安全气囊、倒车影像等。 动力方面名爵MG5搭载了与荣威350相同的1.5L发动机,该发动机最大功率为80 kW,最大扭矩是135N·m;搭配5挡手动和4挡自动变速箱。
上汽名爵MG5车系 | 热尼同婷绝哪它验1.5L 5MT风尚版 | 1.5L 5MT精英版 | 1.5L 4AT精英版 | 1.5L 5MT豪来自华版 | 1.5L 4AT豪华版 | 1.5L 4AT领航版 |
指导价 | 8.77万 | 9.97万 | 10.77万 | 11.07万 | 11.87万 | 12.87万 |
发动机 | 1.5VTi-Tech 16DOHC发动机 | |||||
变速360百科箱型式 | 5MT | 4AT | 剧属布法州派示其和溶 5MT | 4AT | ||
最高车速km/h | 180 | 170 | 180 | 170 | ||
90km/h等速耗油L/100km | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | ||
排放 | 国IV | |||||
悬挂系统 | 前超刚性麦弗逊/后精准H型扭转梁式 | |||||
制动系统 | 超大尺寸双助力比前后碟刹 | |||||
转向系统 | 机械液压助力转向 | |||||
轮毂 | 16寸钢劲轮毂 | 16寸铝合金轮毂 | ||||
电动天窗 | - | - | - | ● | ● | ● |
倒车雷达(声音提示) | 场艺五临 - | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wings-Flow尾部扰流板(带高位制动灯) | ● | ● | ● | ● | ● | 改有促守是企城● |
后视镜集成压更原关肥转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
至臻安全 | ||||||
前排双安画木唱庆会帮十盐此全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | ● |
侧安全气囊 | - | - | - | ● | ● | ● |
CBC转向制动控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
笔优 ABS制动防抱死延光吗满系统 | ● | ● | ● | 升穿染建双干多 ● | ● | ● |
EBD给校达包电子制动力分配系统 | 期著龙亮怎祖但社非● | ● | ● | ● | ● | 须座均止 ● |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压检测系统 | - | - | - | - | - | ● |
MSR加速防滑系统 | - | 保- | - | - | - | O* |
TCS牵引力控制系统 | - | - | - | - | - | O* |
VSC车辆动态稳定性控制系统 | - | - | - | - | - | 急坏至O* |
前排安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排3点预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排两侧3点式中间2点式安全带 | ● | ● | 江依九族势丰领措周请● | ● | ● | ● |
驾驶席电动车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席一键式电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能舒适 | ||||||
空调系统 | 电控空调 | 全自动空调 | ||||
多功能集控真皮方向盘 | - | - | - | - | 层石委著善序收剧及风 - | ● |
方向盘音量控制(6键) | - | - | - | ● | ● | ● |
蓝牙手机免提系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电钱也茶固守市加热 | - | - | - | ● | ● | ● |
电动调节后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
质待灯宪略青倍就社运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
真皮座椅 | - | - | - | - | - | ● |
驾驶座电动6向可调 | - | - | - | - | - | ● |
驾驶席手动6向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
驾驶席座椅手动腰托调节 | - | - | - | ● | ● | ● |
后排3头枕 | - | - | - | - | - | ● |
后排ISOFIX儿童座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灵动空间6/4折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席座椅下方储物盒 | - | - | - | ● | ● | ● |
前排中央扶手带储物功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手带杯托 | - | - | - | ● | ● | ● |
手套箱带照明 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
冷藏式储物盒 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排阅读灯 | - | - | - | ● | ● | ● |
铝合金运动套件(踏板、油门、离合踏板) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧眼镜盒 | - | - | - | ● | ● | - |
全车窗Lazy Locking功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全息泊车影像系统 | O | O | O | O | O | ● |
遥控中控门锁&车门自动落锁&遥控行李箱开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收费卡插槽&硬币盒&衣帽钩&前后4杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音娱乐 | ||||||
inkaNet 3G网络智能行车系统 | O | O | O | O | O | O |
全球定位导航系统GPS | O | O | O | O | O | ● |
多媒体单碟CD播放器(MP3,etc)数字FM/AM | ●* | ●* | ●* | - | - | - |
存储式6碟CD(MP3,etc)数字FM/AM | - | - | - | ●* | ●* | - |
多媒体DVD播放器(MP3,etc)数字FM/AM | - | - | - | - | - | ●* |
扬声器数量 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
● 表示为有此装备;- 为无此装备 ;O为选配inkaNet可视娱乐导航系统;●*选装 O时,不包含此配置 ;O*为选装配置 |